NOMBRE | B/T | ESTATURA | FECHA NAC. | LUGAR | STATUS |
PITCHERS | |||||
---|---|---|---|---|---|
OMAR URQUIDEZ | R/R | 1.95 | 18 JUN 1985 | OBREGON, SON | NACIONAL |
ALDO LEYVA | Z/Z | 1.70 | 26 OCT 1986 | LOS MOCHIS, SIN | NACIONAL |
LEONARDO ESPINAL | R/R | 1.90 | 6 FEB 1984 | NAGUA, REP. DOM. | EXTRANJERO |
CARLOS TELLER | Z/Z | 1.75 | 13 OCT 1986 | MONTERREY | NACIONAL |
RICARDO MARTINEZ | R/R | 1.80 | 13 JUL 1991 | EMPALME, SON | LOCAL |
GABRIEL MARTINEZ | Z/Z | 1.82 | 9 OCT 1986 | HERMOSILLO, SON | NACIONAL |
NARCIZO ATTWELL | R/R | 1.85 | 12 FEB 1984 | GUAYMAS, SON | LOCAL |
OSWALDO PACHECO | R/R | 1.84 | 3 FEB 1992 | DURANGO, DGO | MTY |
JULIO TERRAZAS | R/R | 1.80 | 1 JUL 1989 | MEXICO, DF | MTY |
ERNESTO RANGEL | R/R | 1.82 | 7 NOV 1990 | AGUASCALIENTES | MTY |
EDGAR OSUNA | R/R | 1.83 | 23 DIC 1989 | NOGALES, SON | MTY |
JACOBO MEQUE | Z/Z | 1.85 | 1 OCT 1983 | VILLA ALTAGRACIA, REP.DOM. | EXTRANJERO |
ROBERTO OCHOA | Z/Z | 1.80 | 24 DIC 1987 | NUEVO LEON | MTY |
ISRAEL GARCIA | R/R | 1.85 | 9 FEB 1992 | MORELOS, NVO. LEON | MTY |
CATCHERS | |||||
RAFAEL SOLANO | R/R | 1.72 | 10 DIC 1989 | OBREGON, SON | MTY |
EDUARDO DEHESA | R/R | 1.74 | 30 JUL 1985 | OAXACA, OAX | NACIONAL |
ANGEL MONTAÑO | L/R | GUAYMAS, SON | LOCAL | ||
INFILDERS | |||||
WILTON VERAS | R/R | 1.83 | 19 ENE1978 | MONTE CRISTO, R.D. | EXTRANJERO |
ALONSO TELLEZ | R/S | 1.73 | 31 JUL 1988 | MOROLEON, GTO | NACIONAL |
JULIAN CASTRO | R/R | 1.72 | 24 ABRIL 1989 | YUCATAN | MTY |
ARMANDO AGUILERA | R/R | 1.78 | 12 AGO 1991 | ENSENADA, BAJA CAL. | LOCAL |
JORGE LORA | R/R | 1.70 | 14 MAYO 1984 | EMPALME, SON | LOCAL |
LORENZO MERCADO | |||||
OUTFILDERS | |||||
JOSE CAMPUSANO | R/S | 1.80 | 19 DIC 1984 | SANTO DOMINGO | EXTRANJERO |
KEVIN SOTO | R/R | 1.82 | 12 OCT 1988 | MALACAYBO, VEN | EXTRANJERO |
IVAN GAMERO | R/R | 1.80 | 5 AGO 1992 | DURANGO, DGO | MTY |
RODOLFO AMPARO | R/R | 1.78 | 15 MAY 1991 | NAYARIT | MTY |
SEBASTIAN ELIZALDE | R/L | 1.81 | 1991 | GUAYMAS, SON | MTY |
CUERPO TECNICO | |||||
HENRY DE LA CRUZ | MANAGER | 25 AGO 1976 | SANTO DOMINGO | EXTRANJERO | |
ADOLFO NAVARRO | COUCH | 30 ENE 1961 | MAZATLAN, SIN | MTY | |
MANUEL BOCARDO | COUCH | 10 JUN 1965 | GUAYMAS, SON | LOCAL | |
FIDEL VAZQUEZ | TRAINER | 14 ABR 1982 | TABASCO | MTY | |
JORGE LOPEZ | BATBOY | 15 ABR 1974 | AGUASCALIENTES | MTY | |
LINO ARMENTA | BATBOY | 30 ABR 1990 | EMPALME, SON | LOCAL | |
RESERVAS | |||||
ALONSO GUERRERO | 9 ENE 1991 | MONTERREY, NVO LEON | MTY | ||
JESUS GUTIERREZ | 25 DIC 1991 | VERACRUZ | MTY | ||
FCO. ESQUIVEL | 8 JUN 1991 | MEXICO, DF | MTY | ||
NICOLAS HEREDIA | 7 OCT 1992 | CULIACAN, SIN | MTY | ||
J. L. MEZA | 5 MAR 1986 | EMPALME, SON | LOCAL | ||
RAMON VALENZUELA | OBREGON, SON | NACIONAL | |||
JESUS PEREZ | LOS MOCHIS, SIN | NACIONAL | |||
OMAR ROHENA | PUERTO RICO | EXTRANJERO | |||
JOSE TORRES | BAJA CALIFORNIA | NACIONAL |
Finaliza la segunda vuelta... Nogales y Empalme eliminados...
-
CABORCA, Sonora., Concluyó de manera satisfactoria la temporada 2013, una
campaña que se antoja como un éxito basado en los resultados que se
lograron en l...
Hace 11 años
0 Response to 'ROSTER 2011'
Publicar un comentario